Nissan Sunny 1.5 MT 2013 483 triệu | Nissan Sunny 1.5 XL (MT) 2013 538 triệu | Nissan Sunny 1.5 XV (AT) 2013 588 triệu | |
---|---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Sedan | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Kiểu động cơ | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 |
Dung tích động cơ | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Công suất cực đại | 99 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 99 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 99 mã lực, tại 6.000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 134Nm, tại 4000 vòng/phút | 134Nm, tại 4000 vòng/phút | 134Nm, tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp |
Thể tích thùng nhiên liệu | 41L | 41L | 41L |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.425x1.695x1.500 | 4.425x1.695x1.500 | 4.425x1.695x1.505 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.033 | 1.033 | 1.059 |
Hệ thống treo trước | Treo độc lập McPherson Struts với thanh cân bằng | Treo độc lập McPherson Struts với thanh cân bằng | Treo độc lập McPherson Struts với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | loại thanh xoắn | loại thanh xoắn | Loại thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Thông số lốp | 175/70R14 | 175/70R14 | 185 / 65 R15 |
Mâm xe | Hợp kim 14" | Hợp kim 14" | Hợp kim 15" |
Đời xe | 2013 | 2013 | 2013 |
Thông số kỹ thuật
|
|
|
Khảo sát mua xe
Nissan SunnyNissan Navara Nissan Teana Xe Khác |
